STARTLIJSTEN Winterdressuur competitie bij Manege Soethout 2024/2025.
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 23-02-2025 Groep 1.
U DIENT EEN HALF UUR VOOR STARTTIJD AANWEZIG TE ZIJN!
Zelf zorgen voor voorlezer
nr.--tijd | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|
1--10:00 | Eliza Oborzynska | nn | B | P | 19 |
2--10:07 | Michelle Slits | nn | B | P | 19 |
3--10:14 | Dolores Tegelaar | nn | B | P | 19 |
4--10:21 | Tess vd Loo | nn | B | P | 19 |
5--10:28 | Ilona van Strijdhoven | nn | B | P | 19 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 23-02-2025 Groep 2.
U DIENT EEN HALF UUR VOOR STARTTIJD AANWEZIG TE ZIJN!
Zelf zorgen voor voorlezer
nr.--tijd | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|
1--10:35 | Mikki van Lint | nn | B | P | 19 |
2--10:42 | Lisa van Beerendonk | nn | B | P | 19 |
3--10:49 | Annabel Rutjens | nn | B | P | 19 |
4--10:56 | Lizzy van Lint | nn | B | P | 19 |
5--11:03 | Indy Wijnands | nn | B | P | 19 |
6--11:10 | Laurie Willems | nn | B | P | 19 |
7--11:17 | Sylvia Hoppenbrouwers | nn | B | P | 19 |
8--11:24 | Marie Celine vd Hemme | nn | B | P | 19 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 23-02-2025 Groep 3.
U DIENT EEN HALF UUR VOOR STARTTIJD AANWEZIG TE ZIJN!
Zelf zorgen voor voorlezer
nr.--tijd | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|
1--11:31 | Judith van Kemenade | Indigo blue | L1 | P | 23 |
2--11:38 | Roos Gouka | nn | L1 | P | 23 |
3--11:45 | Chiara Dalessi | Ikke Ikke | L1 | P | 23 |
4--11:52 | Bente de Boer | nn | L1 | P | 23 |
5--11:59 | Kim Pril | nn | L1 | P | 23 |
6--12:06 | Annabel Rutjes | nn | L1 | P | 23 |
7--12:13 | Marloes vd Broek | nn | L1 | P | 23 |
8--12:20 | Henny v Straten | Zus | L2 | P | 27 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 23-02-2025 Groep 4.
U DIENT EEN HALF UUR VOOR STARTTIJD AANWEZIG TE ZIJN!
Zelf zorgen voor voorlezer
nr.--tijd | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|
1--12:27 | Mia van Abbe | nn | B | D | 19 |
2--12:34 | Liz van Diepenbeek | nn | B | D | 19 |
3--12:41 | Hailey van Beerendonk | nn | B | D | 19 |
4--12:48 | Liv Rombouts | nn | B | D | 19 |
5--12:55 | Zoë Rombouts | nn | B | D | 19 |
6--13:02 | Jazz Rombouts | nn | B | D | 19 |
7--13:09 | Maloe Hoeben | nn | B | D | 19 |
8--13:16 | Lotje van Deurzen | nn | B | D | 19 |
9--13:23 | Naomi Tegelaar | nn | B | D | 19 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 23-02-2025 Groep 5.
U DIENT EEN HALF UUR VOOR STARTTIJD AANWEZIG TE ZIJN!
Zelf zorgen voor voorlezer
nr.--tijd | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|
1--13:30 | Romy Smetsers | nn | B | D | 19 |
2--13:37 | Sophie van Bergen | nn | B | D | 19 |
3--13:44 | Sterre Slits | nn | B | D | 19 |
4--13:51 | Fleur Linssen | nn | B | D | 19 |
5--13:58 | Julia Oborzynska | nn | B | D | 19 |
6--14:05 | Nienke van Olmen | nn | B | D | 19 |
7--14:12 | Talena Smetsers | nn | B | D | 19 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 23-02-2025 Groep 6.
U DIENT EEN HALF UUR VOOR STARTTIJD AANWEZIG TE ZIJN!
Zelf zorgen voor voorlezer
nr.--tijd | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|
1--14:19 | Pien Verheijden | nn | B | D | 19 |
2--14:26 | Mila Rieswijk | nn | B | D | 19 |
3--14:33 | Lotte Bullens | nn | B | D | 19 |
4--14:40 | Vayenne van Beerendonk | nn | B | D | 19 |
5--14:47 | Milou Hendriks | nn | B | D | 19 |
6--14:54 | Suze v Lierop | nn | B | D | 19 |
7--15:01 | Sophie Welten | nn | B | D | 19 |
8--15:08 | Femke van Overdijk | nn | B | D | 19 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 23-02-2025 Groep 7.
U DIENT EEN HALF UUR VOOR STARTTIJD AANWEZIG TE ZIJN!
Zelf zorgen voor voorlezer
nr.--tijd | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|
1--15:15 | Jolie vd Heuvel | nn | B | D | 19 |
2--15:22 | Pleun Willemsen | nn | B | D | 19 |
3--15:29 | Liz vd Loo | nn | B | D | 19 |
4--15:36 | Hanne vd Heuvel | nn | B | D | 19 |
5--15:43 | Silvie v Kollenburg | nn | B | D | 19 |
6--15:50 | Lynn vd Aalst | nn | B | D | 19 |
7--15:57 | Riva Weenink | nn | B | D | 19 |