UITSLAG.Winter Dressuur Competitie Manege Soethout 2022/2023
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 15-01-2023 Groep 1.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bente de Boer | Sally | B | D | 18 | 209,5 |
2 | Lizzy van Lint | nn | B | D | 18 | 206 |
3 | Bente de Boer | Shalou | B | D | 18 | 200 |
4 | Naomi Tegelaar | nn | B | D | 18 | 198 |
5 | Diede de Boer | Sally | B | D | 18 | 195 |
6 | Jaimy vd Biezen | nn | B | D | 18 | 187,5 |
7 | Talena Smetsers | nn | B | D | 18 | 177 |
x | Levi Soethout | nn | B | D | 18 | |
Pip Summerfield | Shalou | B | D | 18 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 15-01-2023 Groep 2.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Oborzynska | nn | B | D | 18 | 214 |
2 | Rimke Stokkermans | nn | B | D | 18 | 205,5 |
3 | Norah Smits | nn | B | D | 18 | 205 |
4 | Annemieke Peijnenburg | nn | B | D | 18 | 203,5 |
5 | Yfke Stokkermans | nn | B | D | 18 | 200 |
6 | Hailley van Beerendonk | nn | B | D | 18 | 198,5 |
7 | Leonie Franssen | nn | B | D | 18 | 196 |
8 | Milou Hendriks | nn | B | D | 18 | 194 |
9 | Lois van Hoof | nn | B | D | 18 | 192,5 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 15-01-2023 Groep 3.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britt Egelmeers | nn | B | D | 18 | 218,5 |
2 | Jaimy Dillen | nn | B | D | 18 | 215,5 |
3 | Fleur Linssen | nn | B | D | 18 | 214 |
4 | Liv Rombouts | nn | B | D | 18 | 204 |
5 | Anne Mesu | nn | B | D | 18 | 203 |
6 | Jazz Rombouts | nn | B | D | 18 | 203 |
7 | Suze van de eijnden | nn | B | D | 18 | 201,5 |
8 | Britt Bergman | nn | B | D | 18 | 200,5 |
9 | Maloe Hoeben | nn | B | D | 18 | 195 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 15-01-2023 Groep 4.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikki van Lint | nn | B | P | 18 | 209 |
2 | Anjo van den Bosch | nn | B | P | 18 | 205 |
3 | Feie de Boer | Sally | B | P | 18 | 202,5 |
4 | Astrid van Esch | Caen | B | P | 18 | 201,5 |
5 | kim Pril | nn | B | P | 18 | 199 |
6 | Lisa van Beerendonk | nn | B | P | 18 | 197,5 |
7 | Ilona Strijdhoven | nn | B | P | 18 | 195,5 |
8 | Melania Sloos | nn | B | P | 18 | 193,5 |
9 | Joost van Amstel | nn | B | P | 18 | 192,5 |
10 | Merle den Oude | Enzo | B | P | 18 | 192 |
11 | Chiara Dalessi | ikke ikke | B | P | 18 | 192 |
12 | Louise van Nistelrode | nn | B | P | 18 | 191 |
13 | Bianca van Bommel | nn | B | P | 18 | 190,5 |
14 | Annabel Nijhuis | nn | B | P | 18 | 181,5 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 15-01-2023 Groep 5.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astrid van Esch | Zembla | L1 | P | 22 | 208 |
2 | Judith van Kemenade | Indigo blue | L1 | P | 22 | 196 |
3 | Irene Bom | nn | L1 | P | 22 | 194,5 |
4 | Jeanine Timisela | Zus | M1 | P | 30 | 194,5 |
5 | Vivace Schreurs | Blixem | L1 | P | 22 | 188 |
6 | Rosemarij v Veggel vd Velden | nn | L1 | P | 22 | 186 |