UITSLAG.Winter Dressuur Competitie Manege Soethout 2023/2024
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 19-01-2025 Groep 1.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliza Oborzynska | nn | B | P | 18 | 192 | 5,5 | 6,5 |
2 | Michelle Slits | nn | B | P | 18 | 185 | 6 | 6 |
3 | Bianca v Bommel | nn | B | P | 18 | 181,5 | 6 | 6 |
4 | Dolores Tegelaar | nn | B | P | 18 | 174 | 5 | 6 |
5 | Tess vd Loo | nn | B | P | 18 | 173 | 5 | 5 |
x | Ilona van Strijdhoven | nn | B | P | 18 | |||
Nienke vd Looy | nn | B | P | 18 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 19-01-2025 Groep 2.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Celine vd Hemme | nn | B | P | 18 | 204 | 6,5 | 7 |
2 | Mikki van Lint | nn | B | P | 18 | 197 | 6 | 6,5 |
3 | Lizzy van Lint | nn | B | P | 18 | 195 | 6 | 6 |
4 | Indy Wijnands | nn | B | P | 18 | 194,5 | 6,5 | 6,5 |
5 | Lisa van Beerendonk | nn | B | P | 18 | 192,5 | 6 | 6 |
6 | Annabel Rutjens | nn | B | P | 18 | 170 | 5 | 5 |
x | Sylvia Hoppenbrouwers | nn | B | P | 18 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 19-01-2025 Groep 3.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bente de Boer | nn | L1 | P | 22 | 202 | 6 | 7 |
2 | Roos Gouka | nn | L1 | P | 22 | 201,5 | 7 | 7 |
3 | Henny v Straten | Zus | L2 | P | 26 | 173,5 | 5,5 | 6 |
4 | Annabel Rutjes | nn | L1 | P | 22 | 156 | 4 | 4,5 |
x | Kim Pril | nn | L1 | P | 22 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 19-01-2025 Groep 4.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hailey van Beerendonk | nn | B | D | 18 | 220 | 7 | 7,5 |
2 | Maloe Hoeben | nn | B | D | 18 | 218 | 7 | 7,5 |
3 | Naomi Tegelaar | nn | B | D | 18 | 216,5 | 7,5 | 7,5 |
4 | Jazz Rombouts | nn | B | D | 18 | 212 | 7,5 | 7,5 |
5 | Lotje van Deurzen | nn | B | D | 18 | 211,5 | 7 | 7,5 |
6 | Zoë Rombouts | nn | B | D | 18 | 205 | 7,5 | 7,5 |
7 | Liv Rombouts | nn | B | D | 18 | 202 | 6 | 6,5 |
8 | Liz van Diepenbeek | nn | B | D | 18 | 200 | 6,5 | 7 |
x | Mia van Abbe | nn | B | D | 18 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 19-01-2025 Groep 5.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie van Bergen | nn | B | D | 18 | 206 | 7 | 7 |
2 | Bo van Diepenbeek | nn | B | D | 18 | 205 | 7,5 | 7 |
3 | Julia Oborzynska | nn | B | D | 18 | 203 | 7 | 7 |
4 | Romy Smetsers | nn | B | D | 18 | 202 | 7 | 7 |
5 | Fleur Linssen | nn | B | D | 18 | 200,5 | 7 | 7 |
6 | Talena Smetsers | nn | B | D | 18 | 200 | 7 | 7 |
7 | Nienke van Olmen | nn | B | D | 18 | 199,5 | 7 | 7 |
8 | Sterre Slits | nn | B | D | 18 | 191 | 6 | 6 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 19-01-2025 Groep 6.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pien Verheijden | nn | B | D | 18 | 208,5 | 7 | 7 |
2 | Lotte Bullens | nn | B | D | 18 | 207,5 | 7,5 | 7,5 |
3 | Milou Hendriks | nn | B | D | 18 | 207,5 | 7 | 7 |
4 | Mila Rieswijk | nn | B | D | 18 | 206,5 | 7 | 7 |
5 | Sophie Welten | nn | B | D | 18 | 197 | 7 | 7 |
6 | Suze v Lierop | nn | B | D | 18 | 196 | 7 | 7 |
7 | Femke van Overdijk | nn | B | D | 18 | 192 | 7 | 7 |
8 | Vayenne van Beerendonk | nn | B | D | 18 | 182,5 | 6 | 6 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 19-01-2025 Groep 7.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riva Weenink | nn | B | D | 18 | 205 | 7 | 7 |
2 | Hanne vd Heuvel | nn | B | D | 18 | 204,5 | 7 | 7 |
3 | Pleun Willemsen | nn | B | D | 18 | 203 | 7 | 7 |
4 | Liz vd Loo | nn | B | D | 18 | 194 | 7 | 7 |
5 | Jolie vd Heuvel | nn | B | D | 18 | 193 | 6 | 6 |
6 | Silvie v Kollenburg | nn | B | D | 18 | 189 | 7 | 7 |
7 | Lynn vd Aalst | nn | B | D | 18 | 180 | 6 | 6 |