UITSLAG.Winter Dressuur Competitie Manege Soethout 2023/2024
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 23-02-2025 Groep 1.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilona van Strijdhoven | nn | B | P | 19 | 208,5 |
2 | Dolores Tegelaar | nn | B | P | 19 | 205,5 |
3 | Eliza Oborzynska | nn | B | P | 19 | 204,5 |
4 | Michelle Slits | nn | B | P | 19 | 195,5 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 23-02-2025 Groep 2.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lizzy van Lint | nn | B | P | 19 | 210 |
2 | Marie Celine vd Hemme | nn | B | P | 19 | 209 |
3 | Mikki van Lint | nn | B | P | 19 | 205 |
4 | Indy Wijnands | nn | B | P | 19 | 191,5 |
5 | Annabel Rutjens | nn | B | P | 19 | 188,5 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 23-02-2025 Groep 3.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bente de Boer | nn | L1 | P | 23 | 211 |
2 | Kim Pril | nn | L1 | P | 23 | 208,5 |
3 | Roos Gouka | nn | L1 | P | 23 | 204 |
4 | Judith van Kemenade | Indigo blue | L1 | P | 23 | 201,5 |
5 | Marloes vd Broek | nn | L1 | P | 23 | 197,5 |
6 | Chiara Dalessi | Ikke Ikke | L1 | P | 23 | 187,5 |
7 | Annabel Rutjes | nn | L1 | P | 23 | 173 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 23-02-2025 Groep 4.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hailey van Beerendonk | nn | B | D | 19 | 212 |
2 | Liv Rombouts | nn | B | D | 19 | 209 |
3 | Lotje van Deurzen | nn | B | D | 19 | 204 |
4 | Jazz Rombouts | nn | B | D | 19 | 203,5 |
5 | Zoë Rombouts | nn | B | D | 19 | 200 |
6 | Maloe Hoeben | nn | B | D | 19 | 198,5 |
Naomi Tegelaar | nn | B | D | 19 | 198,5 | |
8 | Mia van Abbe | nn | B | D | 19 | 195,5 |
9 | Liz van Diepenbeek | nn | B | D | 19 | 194 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 23-02-2025 Groep 5.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nienke van Olmen | nn | B | D | 19 | 207 |
2 | Sophie van Bergen | nn | B | D | 19 | 205,5 |
3 | Talena Smetsers | nn | B | D | 19 | 199 |
4 | Julia Oborzynska | nn | B | D | 19 | 197 |
5 | Sterre Slits | nn | B | D | 19 | 191,5 |
6 | Romy Smetsers | nn | B | D | 19 | 186 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 23-02-2025 Groep 6.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte Bullens | nn | B | D | 19 | 204,5 |
2 | Milou Hendriks | nn | B | D | 19 | 196,5 |
3 | Pien Verheijden | nn | B | D | 19 | 192,5 |
4 | Mila Rieswijk | nn | B | D | 19 | 192 |
5 | Sophie Welten | nn | B | D | 19 | 186,5 |
6 | Suze v Lierop | nn | B | D | 19 | 179,5 |
7 | Vayenne van Beerendonk | nn | B | D | 19 | 179 |
8 | Femke van Overdijk | nn | B | D | 19 | 178 |
Winterdressuurcompetitie Manege Soethout ZONDAG 23-02-2025 Groep 7.
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riva Weenink | nn | B | D | 19 | 215,5 |
2 | Silvie v Kollenburg | nn | B | D | 19 | 210,5 |
3 | Hanne vd Heuvel | nn | B | D | 19 | 206,5 |
4 | Jolie vd Heuvel | nn | B | D | 19 | 199 |
5 | Pleun Willemsen | nn | B | D | 19 | 198,5 |
6 | Lynn vd Aalst | nn | B | D | 19 | 193 |